Ceny
Datum od | Datum do | Cena za tyden |
---|---|---|
13. 7. 2024 | 31. 8. 2024 | 14000,- Kč |
31. 8. 2024 | 2. 11. 2024 | 12000,- Kč |
2. 11. 2024 | 21. 12. 2024 | 11000,- Kč |
21. 12. 2024 | 28. 12. 2024 | 13000,- Kč |
28. 12. 2024 | 4. 1. 2025 | 23000,- Kč |
4. 1. 2025 | 1. 2. 2025 | 13000,- Kč |
1. 2. 2025 | 1. 3. 2025 | 15000,- Kč |
1. 3. 2025 | 29. 3. 2025 | 13000,- Kč |
29. 3. 2025 | 31. 5. 2025 | 12000,- Kč |
31. 5. 2025 | 28. 6. 2025 | 13000,- Kč |
28. 6. 2025 | 30. 8. 2025 | 15000,- Kč |
30. 8. 2025 | 1. 11. 2025 | 13000,- Kč |
1. 11. 2025 | 20. 12. 2025 | 11000,- Kč |
20. 12. 2025 | 27. 12. 2025 | 14000,- Kč |
27. 12. 2025 | 3. 1. 2026 | 24000,- Kč |
V mimosezoně si lze pronajmout i kratší pobyt, třeba i pouze víkend. Cena se stanovuje alikvotně z týdenní ceny, podle dní pobytu ale minimální cena je 6000,-Kč.