Ceny
Datum od | Datum do | Cena za tyden |
---|---|---|
2. 1. 2023 | 28. 1. 2023 | 11000,- Kč |
28. 1. 2023 | 25. 2. 2023 | 13000,- Kč |
25. 2. 2023 | 25. 3. 2023 | 11000,- Kč |
25. 3. 2023 | 24. 6. 2023 | 10000,- Kč |
24. 6. 2023 | 2. 9. 2023 | 13000,- Kč |
2. 9. 2023 | 23. 12. 2023 | 10000,- Kč |
23. 12. 2023 | 30. 12. 2023 | 13000,- Kč |
30. 12. 2023 | 6. 1. 2024 | 22000,- Kč |
6. 1. 2024 | 3. 2. 2024 | 12000,- Kč |
3. 2. 2024 | 2. 3. 2024 | 14000,- Kč |
2. 3. 2024 | 30. 3. 2024 | 12000,- Kč |
30. 3. 2024 | 1. 6. 2024 | 11000,- Kč |
1. 6. 2024 | 29. 6. 2024 | 12000,- Kč |
29. 6. 2024 | 31. 8. 2024 | 14000,- Kč |
31. 8. 2024 | 2. 11. 2024 | 12000,- Kč |
2. 11. 2024 | 21. 12. 2024 | 11000,- Kč |
21. 12. 2024 | 28. 12. 2024 | 13000,- Kč |
28. 12. 2024 | 4. 1. 2025 | 23000,- Kč |
V mimosezoně si lze pronajmout i kratší pobyt, třeba i pouze víkend. Cena se stanovuje alikvotně z týdenní ceny, podle dní pobytu ale minimální cena je 6000,-Kč.