Obsazenost

Červeně vybarvená pole kalendáře vyznačují obsazené dny.

Srpen 2024

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 7

Září 2024

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Říjen 2024

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Listopad 2024

Po Út St Čt So Ne
30 30 30 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Prosinec 2024

Po Út St Čt So Ne
30 30 30 30 30 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 24 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Leden 2025

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 24 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Únor 2025

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 24 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Březen 2025

Po Út St Čt So Ne
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 24 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Duben 2025

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 24 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Květen 2025

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 24
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Červen 2025

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 24 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 5

Červenec 2025

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 24 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Srpen 2025

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
24 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Září 2025

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 24 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Říjen 2025

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 24 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Listopad 2025

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 24 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7

Prosinec 2025

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 24 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Leden 2026

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 24
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Únor 2026

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 24 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8

Březen 2026

Po Út St Čt So Ne
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 24 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Duben 2026

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 24 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Květen 2026

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
24 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Červen 2026

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 24 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Červenec 2026

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 24 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9