Besetzung

Rote Kalenderfelder weisen auf geschäftige Tage hin.

März 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

April 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Mai 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Juni 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7

Juli 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 7 7 7 7

August 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
27 28 29 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 7

September 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Oktober 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

November 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
30 30 30 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Dezember 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
30 30 30 30 30 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 24 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Januar 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 24 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Februar 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 24 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9

März 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 24 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

April 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 24 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Mai 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 24
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Juni 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 24 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 5

Juli 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 24 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

August 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
24 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

September 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 24 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Oktober 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 24 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

November 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 24 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7

Dezember 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 24 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Januar 2026

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 24
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Februar 2026

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 24 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8

März 2026

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 24 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

April 2026

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 24 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Mai 2026

Mo Di Mi Do Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
24 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7