Preise
Ankunft Datum | Abfahrt Datum | Preis pro Woche |
---|---|---|
13. 7. 2024 | 31. 8. 2024 | 560,- EUR |
31. 8. 2024 | 2. 11. 2024 | 480,- EUR |
2. 11. 2024 | 21. 12. 2024 | 440,- EUR |
21. 12. 2024 | 28. 12. 2024 | 520,- EUR |
28. 12. 2024 | 4. 1. 2025 | 920,- EUR |
4. 1. 2025 | 1. 2. 2025 | 520,- EUR |
1. 2. 2025 | 1. 3. 2025 | 600,- EUR |
1. 3. 2025 | 29. 3. 2025 | 520,- EUR |
29. 3. 2025 | 31. 5. 2025 | 480,- EUR |
31. 5. 2025 | 28. 6. 2025 | 520,- EUR |
28. 6. 2025 | 30. 8. 2025 | 600,- EUR |
30. 8. 2025 | 1. 11. 2025 | 520,- EUR |
1. 11. 2025 | 20. 12. 2025 | 440,- EUR |
20. 12. 2025 | 27. 12. 2025 | 560,- EUR |
27. 12. 2025 | 3. 1. 2026 | 960,- EUR |
In der Nebensaison für einen kürzeren Aufenthalt mieten kann , auch nur ein Wochenende . Der Preis wird anteilig von den Wochenpreisen bestimmt , bleiben Sie in Tagen, aber der Mindestpreis beträgt 240,- EUR.