Ceny
| Datum od | Datum do | Cena za tyden |
|---|---|---|
| 31. 5. 2025 | 28. 6. 2025 | 13000,- Kč |
| 28. 6. 2025 | 30. 8. 2025 | 15000,- Kč |
| 30. 8. 2025 | 1. 11. 2025 | 13000,- Kč |
| 1. 11. 2025 | 20. 12. 2025 | 11000,- Kč |
| 20. 12. 2025 | 27. 12. 2025 | 14000,- Kč |
| 27. 12. 2025 | 3. 1. 2026 | 24000,- Kč |
| 3. 1. 2026 | 31. 1. 2026 | 13000,- Kč |
| 31. 1. 2026 | 28. 2. 2026 | 15000,- Kč |
| 28. 2. 2026 | 28. 3. 2026 | 13000,- Kč |
| 28. 3. 2026 | 30. 5. 2026 | 10000,- Kč |
| 30. 5. 2026 | 27. 6. 2026 | 13000,- Kč |
| 27. 6. 2026 | 29. 8. 2026 | 15000,- Kč |
| 29. 8. 2026 | 31. 10. 2026 | 12000,- Kč |
| 31. 10. 2026 | 19. 12. 2026 | 10000,- Kč |
| 19. 12. 2026 | 26. 12. 2026 | 14000,- Kč |
| 26. 12. 2026 | 2. 1. 2027 | 24000,- Kč |
V mimosezoně si lze pronajmout i kratší pobyt, třeba i pouze víkend. Cena se stanovuje alikvotně z týdenní ceny, podle dní pobytu ale minimální cena je 6000,-Kč.